Craft Endur Light Wind Jacket - jachetă de ciclism pentru bărbați, neagră
| Name | Disponibilitate | Price | |
|---|---|---|---|
| Dimensiune: XS | Disponibilitate la cerere | 419 lei | |
| Dimensiune: S | Pe stoc la magazin | 419 lei | |
| Dimensiune: M | Pe stoc la magazin | 419 lei | |
| Dimensiune: L | Pe stoc la magazin | 419 lei | |
| Dimensiune: XL | Pe stoc la magazin | 419 lei | |
| Dimensiune: XXL | Pe stoc la magazin | 419 lei |
Endur Light Wind Jacket
Endur Light Wind este un strat de protecție ușor și compact pentru ture pe vreme schimbătoare. Partea frontală rezistentă la vânt și hidrofugă protejează trunchiul, iar spatele din plasă favorizează aerisirea la urcare. După împachetare încape în buzunarul din spate al tricoului de ciclism. Croiala mulată, tivul elastic, buzunarul lateral mic cu fermoar și siglele reflectorizante completează dotările practice.
Specificații tehnice
| Destinat | Bărbați |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Mâneci | Lungi |
| Croială | Mulată |
| Material | 78 % poliamidă reciclată, 22 % elastan |
| Panou pe spate | poliester reciclat, elastan |
| Mâneci | 78 % poliamidă reciclată, 22 % elastan |
| Buzunare | Buzunar lateral mic cu fermoar |
| Cod model și culoare | C17325-9990 |
Tabel de mărimi
Tabelul indică măsurile corpului, nu dimensiunile hainelor. Măsoară pieptul și șoldurile în partea cea mai lată, iar talia în partea cea mai îngustă. La probă ține cont și de poziția pe bicicletă și de croiala modelului.
| Mărime | Circumferința pieptului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldurilor (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 |
| S | 93 | 81 | 95 |
| M | 99 | 87 | 101 |
| L | 105 | 93 | 107 |
| XL | 111 | 99 | 113 |
| XXL | 119 | 107 | 121 |
Îngrijire
La spălare urmează instrucțiunile de pe eticheta produsului. Nu folosi balsam de rufe și lasă produsul să se usuce la aer. Închide fermoarele înainte de spălare.