CUBE Agree C:62 Pro blackline 2026
| Name | Disponibilitate | Price | |
|---|---|---|---|
| Dimensiune: 47cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 50cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 53cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 56cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 58cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 60cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei | |
| Dimensiune: 62cm | Disponibilitate la cerere | 15.999 lei |
Viteză fără compromisuri inutile
CUBE Agree C:62 Pro combină aerodinamica, greutatea redusă și confortul utilizabil într-o bicicletă de drum de mare viteză. Cu o greutate de 8,1 kg, este gata pentru antrenamente rapide, ture lungi în grup și competiții, unde controlul precis și transmisia eficientă a puterii sunt decisive.
Cadru aerodinamic din carbon C:62®
Cadrul Agree C:62 folosește tehnologia și profilele Advanced Twin Mold construite pe experiența CUBE cu bicicletele de curse și de cronometru. Dirijarea cablurilor complet internă susține un aspect curat și aerodinamică, barele spate subțiri ajută la călătorii mai lungi, iar spațiul pentru anvelope de până la 32 mm permite reglarea fină a confortului. Rama este, de asemenea, pregătită pentru o cutie de depozitare opțională pentru unelte, gustări sau un strat suplimentar de îmbrăcăminte.
Shimano Ultegra Di2 2 × 12
Schimbarea electronică este rapidă și precisă și sub sarcină, cerând mai puțină forță la manete. Combinația foilor 50 × 34 și a casetei 11-34 oferă rapoarte rapide pentru plat și o rezervă potrivită urcărilor mai lungi.
Roți, anvelope și frânare sigură
Roțile din carbon Newmen Advanced A.50 Carbon susțin accelerarea rapidă și menținerea precisă a traiectoriei. Anvelopele Conti Grand Prix cu lățimea de 30 mm echilibrează viteza, aderența și confortul. Roțile sunt pregătite pentru utilizare tubeless. Frânele hidraulice pe disc cu rotoare de 160 mm față și spate oferă forță de frânare ușor de dozat pe uscat și pe vreme schimbătoare.
Comportament în mers
Agree nu este un sprinter pur sau o bicicletă de anduranță moale. Puterea sa este versatilitatea: menține viteza pe plat, accelerează de bunăvoie și, datorită lonjerelor subțiri și anvelopelor mai late, rămâne utilizabilă chiar și pe trasee lungi.
Cui i se potrivește CUBE Agree C:62 Pro?
- pentru cicliștii rutieri care caută o bicicletă rapidă pentru antrenament și curse,
- pentru călătorii lungi, plimbări rapide în grup și evenimente sportive,
- pentru cicliști care doresc aerodinamică fără o pierdere completă a confortului,
- pentru oricine dorește echipamente de calitate, fără a fi nevoie de upgrade-uri imediate.
Specificații tehnice
Componente și date tehnice: CUBE Agree C:62 Pro.
| Material cadru | CUBE C:62® carbon |
|---|---|
| Cadru | C:62® Advanced Twin Mold Technology, rutare complet internă a cablurilor, colier integrat pentru tija de șa, Flat Mount Disc, pregătire pentru cutie de depozitare, AXH, 12 × 142 mm |
| Furcă | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12 × 100 mm |
| Manete de frână și schimbător | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Frâne | Shimano Ultegra BR-R8170, frâne hidraulice pe disc, Flat Mount (160/160) |
| Schimbător spate | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12 viteze |
| Schimbător față | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Monobloc | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Angrenaj | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50 × 34T |
| Casetă | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Lanț | Shimano CN-M8100 |
| Cuvete | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ rutare integrată a cablurilor, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Pipă | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Ghidon | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Ghidolină | ACID Bartape RC 2.5 |
| Roți | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 spițe, 12 × 100 mm/12 × 142 mm, Tubeless Ready |
| Anvelope | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Lățimea maximă a anvelopei | 32 mm |
| Șa | ACID Nuance Pro |
| Tijă de șa | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Accesorii | CUBE Agree C:62 Storage Box |
| Greutate | 8,1 kg |
| Categorie de utilizare CUBE | 6 |
| Culoare | blackline |
| Cod produs CUBE | 126200 |
Cum să alegi o mărime
Tabelul oferă o recomandare orientativă pentru CUBE Agree C:62. Dacă înălțimea ta se află între două mărimi, pot fi potrivite ambele. Contează și lungimea interioară a piciorului, proporțiile corpului, mobilitatea și poziția preferată.
| Mărimea cadrului | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțimea ciclistului | 150-158 cm | 158-166 cm | 166-174 cm | 174-182 cm | 182-190 cm | 190-193 cm | 193-200 cm |
Calculator de mărimi CUBE
Introdu înălțimea și lungimea interioară a piciorului. Măsoară fără încălțăminte.
Calculatorul este în engleză: Height = înălțime, Inside leg = lungimea interioară a piciorului, Calculate frame size = calculează mărimea cadrului.
Rezultatul este orientativ. Dacă te afli între două mărimi, te ajutăm cu plăcere să alegi.
Geometrie pe mărimi
| Dimensiune | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tub de șa (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Lungime efectivă tub superior (mm) | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Unghi tub de șa | 74,6° | 74,6° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
| Unghi tub de direcție | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Lungime chainstay (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tub de direcție (mm) | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Ampatament (mm) | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Coborârea monoblocului (mm) | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Înălțime de trecere peste cadru la 80 mm (mm) | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach (mm) | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack (mm) | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomie pe mărimi
| Dimensiune | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime pipă (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Unghi pipă | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Lățime ghidon (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Lungime brațe pedalier (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Lungime tijă de șa (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametrul maxim al anvelopei (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Lățimea maximă a anvelopei (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Intervalele de înălțime sunt orientative. Geometria și ergonomia se bazează pe datele producătorului; toate dimensiunile sunt date în milimetri sau grade.
Cum expediem bicicletele
Înainte de expediere despachetăm bicicleta, îi verificăm starea și o pregătim pentru trimitere. Apoi o ambalăm în siguranță, pentru a fi cât mai bine protejată pe durata transportului.
Ridicare personală
Predăm bicicleta asamblată și verificată, pregătită pentru ridicare.
Livrare prin curier
Pentru transport în siguranță, unele componente ale bicicletei pot fi slăbite sau demontate. După despachetare, în funcție de model, poate fi necesar să:
- montezi și aliniezi ghidonul,
- montezi roata față și pedalele,
- reglezi șaua și verifici presiunea în anvelope,
- verifici strângerea corectă a îmbinărilor și elementelor de fixare.
Etapele montajului final pot varia în funcție de tipul și modelul bicicletei. Dacă nu ești sigur de procedura corectă, te ajutăm cu plăcere; la nevoie, recomandăm să încredințezi finalizarea montajului unui service specializat.