CUBE Reaction Hybrid Pro 800 silverdust´n´prism 2027
Măreşte imaginea
| Name | Disponibilitate | Price | |
|---|---|---|---|
| Dimensiune: S | Disponibilitate la cerere | 16.999 lei | |
| Dimensiune: M | Disponibilitate la cerere | 16.999 lei | |
| Dimensiune: L | Disponibilitate la cerere | 16.999 lei | |
| Dimensiune: XL | Pe stoc la magazin | 16.999 lei | |
| Dimensiune: XXL | Disponibilitate la cerere | 16.999 lei |
Asistență electrică pentru drumuri forestiere și poteci
CUBE Reaction Hybrid Pro 800 este un hardtail de munte versatil pentru ciclistul care dorește asistența motorului electric în ture mai lungi, urcări mai abrupte și deplasări zilnice. Geometria stabilă, anvelopele late și suspensia oferă siguranță în afara asfaltului, păstrând bicicleta practică pe piste și trasee compactate. Cadrul fără suspensie spate menține totodată transferul direct la pedalare și întreținerea mai simplă.
Bosch Performance Line CX și baterie de 800 Wh
Motorul Bosch Performance Line CX oferă un cuplu maxim de 120 Nm, având o rezervă considerabilă pentru urcări abrupte și teren variat. Bateria complet integrată Bosch PowerTube, cu o capacitate de 800 Wh, este destinată traseelor mai lungi, iar comanda Purion 200 combină butoanele cu un ecran color compact lângă manșonul stâng. Autonomia reală depinde de modul de asistență ales, diferența de nivel, suprafață, temperatură, presiunea anvelopelor și greutatea totală a ciclistului cu echipament.
Furcă pe aer și anvelope de 2,6 inch
Furca pe aer RockShox Recon Silver RL poate fi reglată după greutatea ciclistului. În mărimile M până la XXL oferă o cursă de 120 mm, iar în mărimea S, cu roți de 27,5 inch, o cursă de 100 mm. Anvelopele Schwalbe Smart Sam, late de 2,6 inch, adaugă tracțiune pe pietriș și teren forestier și, împreună cu axele traversante, ajută la urmărirea mai sigură a traiectoriei alese.
Douăsprezece viteze și frâne cu patru pistoane
Transmisia cu schimbător Shimano XT și casetă de 10-51 dinți oferă o plajă largă pentru deplasări rapide și urcări dificile. Frânarea este asigurată de frânele hidraulice Shimano MT420 cu patru pistoane și discuri de 203 mm față și spate. Discurile mai mari sunt utile mai ales la coborâri lungi și la greutatea mai mare a bicicletei electrice.
Tijă de șa telescopică inclusă în echiparea de bază
Poți controla tija de șa direct de la ghidon și o poți coborî rapid înaintea unei coborâri abrupte, fără să te dai jos de pe bicicletă. Cadrul este pregătit pentru cric, apărători de noroi și portbagaj compatibile, precum și pentru lumină față cu sistemul X-Connect, astfel încât poate fi adaptat mersului sportiv și utilizării practice zilnice.
Cui i se potrivește Reaction Hybrid Pro 800?
- pentru ciclistul care caută o bicicletă electrică de munte hardtail pentru drumuri forestiere și poteci recreative,
- pentru ture mai lungi, cu asistență puternică la urcare,
- pentru cel care va folosi bateria mare de 800 Wh și plaja largă a celor douăsprezece viteze,
- pentru ciclistul care dorește tijă de șa telescopică și frâne puternice cu patru pistoane incluse în serie.
Specificații tehnice
Componente și date tehnice: CUBE Reaction Hybrid Pro 800.
| Cadru | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, baterie complet integrată, rutare internă avansată și cablurilor, 1,5″ tub de direcție, prinderi pentru cric, apărători și portbagaj |
|---|---|
| Furcă | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15 × 110 mm, 120 mm (27,5: 100 mm) |
| Motor | Bosch Performance Line CX max. 120 Nm (BDU38) |
| Comandă și afișaj | Bosch Purion 200 cu afișaj integrat |
| Baterie | Bosch PowerTube 800, kapacita 800 Wh |
| Încărcător | Bosch 2 A |
| Frâne | Shimano BR-MT420, frâne hidraulice pe disc (203/203 mm) |
| Schimbător spate | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12 viteze |
| Manete de schimbător | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Angrenaj | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dinți |
| Casetă | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dinți |
| Lanț | KMC e12 |
| Ghidaj de lanț | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cuvete | Acros AZF-1034, ICR (rutare integrată a cablurilor), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pipă | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Ghidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manșoane | ACID Hybrid Perform |
| Roți | ACID SLX 30, 32/32 spițe, 15 × 110 mm/12 × 148 mm, Tubeless Ready |
| Anvelope | Schwalbe Smart Sam, Active, 2,6″ |
| Șa | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Tijă de șa | CUBE Dropper Post, comandă de pe ghidon, rutare internă a cablurilor, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Greutatea bicicletei | 24,8 kg |
| Categorie de utilizare CUBE | 2 |
| Culoare | silverdust´n´prism |
| Cod produs CUBE | 1107200 |
Datele tehnice sunt listate conform documentelor curente ale producătorului pentru acest model.
Cum să alegi o mărime
Mărimea potrivită depinde de înălțime, lungimea interioară a piciorului, proporțiile corpului și poziția preferată. Mărimile modelului CUBE Reaction Hybrid Pro 800 apar în tabelele de mai jos.
Calculator de mărimi CUBE
Introdu înălțimea și lungimea interioară a piciorului. Măsoară fără încălțăminte.
Calculatorul este în engleză: Height = înălțime, Inside leg = lungimea interioară a piciorului, Calculate frame size = calculează mărimea cadrului.
Rezultatul este orientativ. Dacă te afli între două mărimi, te ajutăm cu plăcere să alegi.
Pe mobil poți derula tabelele lateral.
Geometrie pe mărimi
| Dimensiune | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tub de șa (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Lungime efectivă tub superior (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Unghi tub de șa | 74,5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Unghi tub de direcție | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Lungime chainstay (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tub de direcție (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Ampatament (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Poziția monoblocului față de axa butucilor (mm) | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Înălțime de trecere peste cadru la 80 mm (mm) | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack (mm) | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomie pe mărimi
| Dimensiune | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime pipă (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Unghi pipă | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Lățime ghidon (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Lungime brațe pedalier (mm) | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Lungime tijă de șa (mm) | 361 | 361 | 425 | 425 | 425 |
| Diametru tijă de șa (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Adâncimea maximă de introducere a tijei de șa (mm) | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Cursa tijei de șa (mm) | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Diametrul maxim al anvelopei (mm) | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Lățimea maximă a anvelopei (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Dimensiunile sunt în milimetri sau grade. Dacă ești între două mărimi, contează și proporțiile corpului, mobilitatea și poziția preferată.
Cum expediem bicicletele
Înainte de expediere despachetăm bicicleta, îi verificăm starea și o pregătim pentru trimitere. Apoi o ambalăm în siguranță, pentru a fi cât mai bine protejată pe durata transportului.
La bicicleta electrică verificăm și montarea corectă a bateriei, pornirea sistemului și funcționarea comenzilor.
Ridicare personală
Predăm bicicleta asamblată și verificată, pregătită pentru ridicare.
Livrare prin curier
Pentru transport în siguranță, unele componente ale bicicletei pot fi slăbite sau demontate. După despachetare, în funcție de model, poate fi necesar să:
- montezi și aliniezi ghidonul,
- montezi roata față și pedalele,
- reglezi șaua și verifici presiunea în anvelope,
- verifici strângerea corectă a îmbinărilor și elementelor de fixare.
Etapele montajului final pot varia în funcție de tipul și modelul bicicletei. Dacă nu ești sigur de procedura corectă, te ajutăm cu plăcere; la nevoie, recomandăm să încredințezi finalizarea montajului unui service specializat.