CUBE TWO15 Race powdergold´n´black 2027
Măreşte imaginea
| Name | Disponibilitate | Price | |
|---|---|---|---|
| Dimensiune: L | Disponibilitate la cerere | 16.199 lei |
Bicicletă pentru bikepark și downhill
CUBE TWO15 Race este o bicicletă specializată pentru trasee de bikepark și downhill. Suspensia, frânele și rapoartele sunt alese pentru coborâri, unde șocurile, compresiile și frânările se succed rapid.
Suspensie cu pivot principal înalt
Cadrul din aluminiu folosește un pivot principal înalt, cu rolă de ghidare și posibilitatea de reglare a progresivității suspensiei. Furca cu dublă coroană și amortizorul spate formează baza echipării de downhill. Această concepție are sens pentru coborâri repetate în bikepark sau pregătirea pentru curse de downhill.
Transmisie SRAM GX DH
Transmisia mecanică SRAM GX DH folosește o singură foaie și 7 pinioane. Configurația cu o singură foaie simplifică utilizarea, deoarece schimbi treptele doar cu schimbătorul spate. Transmisia de downhill cu șapte trepte este adaptată accelerării și menținerii ritmului pe traseul de coborâre. Găsești numărul exact de dinți ai foilor și casetei în tabelul tehnic, ca să poți compara echiparea cu traseele pe care le parcurgi.
Suspensie și frâne pentru teren
Furca RockShox Boxxer Select LinearXL ajută roata față să urmărească denivelările. Suspensia spate este controlată de amortizorul RockShox Vivid Select. Frânele SRAM Maven Base completează echiparea pentru mersul pe teren. În față este montată anvelopa Conti Kryptotal Front, iar în spate Conti Kryptotal Rear. Dimensiunile discurilor și anvelopelor, precum și eventualele diferențe între mărimile cadrului sunt păstrate în specificații.
Cui i se potrivește?
- Trasee și curse de downhill.
- Coborâri repetate în bikepark.
- Cicliști care caută o configurație specializată de downhill.
Specificații tehnice
Componente și date tehnice pentru modelul CUBE TWO15 Race powdergold´n´black 2027.
| Material cadru | aluminiu Superlite |
|---|---|
| Cadru | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, progresivitate reglabilă a suspensiei, ISCG 05, UDH™, pivot principal înalt cu rolă de ghidare, rutare parțial internă a cablurilor |
| Furcă cu suspensie | RockShox Boxxer Select LinearXL, Charger 3.2 RC, 20x110 mm Boost, 200 mm |
| Amortizor spate | RockShox Vivid Select, 250x75 mm, reglaj al revenirii, compresiei și limitării hidraulice de cursă |
| Bucșe de montaj pentru amortizor | Sus: 30x8 mm, Jos: 22,2x8 mm |
| Frâne | SRAM Maven Base, frâne hidraulice pe disc (220/200) |
| Schimbător spate | SRAM GX DH, 7 viteze |
| Manete de schimbător | SRAM GX Trigger |
| Monobloc | SRAM DUB MTB Wide, 83 mm BSA |
| Angrenaj | SRAM Descendant DH DUB, 34T |
| Casetă | SRAM PG-720, 11-25T |
| Lanț | SRAM PC-1110 |
| Ghidaj de lanț | MRP G5 SL Chain Guide |
| Cuvete | Acros Integrated, parte superioară și inferioară 1 1/8", inserții pentru reglarea unghiului, cupe de direcție pentru reglarea reach-ului |
| Pipă | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| Ghidon | Race Face Atlas 35 |
| Manșoane | ACID Endure |
| Roți | Newmen Performance 30 strong/strong, 32/32 spițe, 20x110 mm Boost/12x157 mm, Tubeless Ready |
| Anvelopă față | Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Anvelopă spate | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Șa | ACID Venec Gravity |
| Tijă de șa | CUBE Performance Post, 31.6 mm |
| Culoare | powdergold´n´black |
| Greutatea declarată a bicicletei | 19,3 kg |
| Cod produs | 1174300 |
| Greutatea maximă a ciclistului (cu îmbrăcăminte și echipament) | 100 kg |
| Categorie de utilizare CUBE | 5 |
Cum alegi mărimea
Modelul este produs în mărimile M, L, XL.
Calculator de mărime CUBE
Introdu înălțimea și lungimea interioară a piciorului. Măsoară-te fără încălțăminte.
Calculatorul este în engleză: Height = înălțime, Inside leg = lungimea interioară a piciorului, Calculate frame size = calculează mărimea cadrului.
Rezultatul este orientativ. Dacă ești între două mărimi, te ajutăm cu plăcere să alegi.
Geometria cadrului
| Dimensiune | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Tub șa (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Lungime efectivă tub superior (mm) | 561 / 562 | 581 / 582 | 601 / 602 |
| Unghi tub șa | 78,5° / 78,3° | 78,5° / 78,3° | 78,5° / 78,3° |
| Unghi tub frontal | 63,3° / 63,8° | 63,3° / 63,8° | 63,3° / 63,8° |
| Lungime chainstay (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Tub frontal (mm) | 124 | 124 | 124 |
| Ampatament (mm) | 1264 / 1257 | 1284 / 1277 | 1304 / 1297 |
| Poziția monoblocului față de axa butucilor (mm) | 10 / 8 | 10 / 8 | 10 / 8 |
| Înălțime de încălecare la 80 mm (mm) | 774 | 734 | 733 |
| Reach (mm) | 447 / 445 | 467 / 465 | 486 / 485 |
| Stack (mm) | 655 / 657 | 655 / 657 | 655 / 657 |
Ergonomie pe mărimi
| Dimensiune | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Lungime pipă (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Lățime ghidon (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Lungime brațe pedalier (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Lungime tijă de șa (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Diametru tijă de șa (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Diametru maxim anvelopă (mm) | 717 | 717 | 717 |
| Lățime maximă anvelopă (mm) | 66 | 66 | 66 |
| Cursa suspensiei spate (mm) | 205 | 205 | 205 |
Dimensiunile sunt exprimate în milimetri sau grade. Dacă ești între două mărimi, contează și proporțiile corpului, mobilitatea și poziția preferată pe bicicletă.
Cum expediem bicicletele
Înainte de expediere, despachetăm bicicleta, îi verificăm starea și o pregătim pentru trimitere. Apoi o ambalăm în siguranță, pentru a fi cât mai bine protejată în timpul transportului.
Ridicare personală
Predăm bicicleta asamblată și verificată, gata de preluare.
Livrare prin curier
Pentru un transport sigur, unele componente ale bicicletei pot fi slăbite sau demontate. După despachetare, în funcție de model, poate fi necesar:
- să montezi și să aliniezi ghidonul,
- să montezi roata față și pedalele,
- să reglezi șaua și să verifici presiunea din anvelope,
- să verifici strângerea corectă a îmbinărilor și prinderilor.
Etapele montajului final pot varia în funcție de tipul și modelul bicicletei. Dacă nu ești sigur de procedura corectă, te ajutăm cu plăcere; la nevoie, îți recomandăm să încredințezi finalizarea montajului unui service specializat.