Adidasi Gaerne G.Laser MTB Wide negri
Măreşte imaginea
| Name | Disponibilitate | Price | |
|---|---|---|---|
| Variante: veľkosť 43 | Disponibilitate la cerere | 567 lei | |
| Variante: veľkosť 44 | Disponibilitate la cerere | 567 lei | |
| Variante: veľkosť 46 | Disponibilitate la cerere | 567 lei | |
| Variante: veľkosť 42.5 | Disponibilitate la cerere | 567 lei | |
| Variante: veľkosť 43.5 | Disponibilitate la cerere | 567 lei | |
| Variante: veľkosť 45.5 | Disponibilitate la cerere | 567 lei |
Acești noi adidași Gaerne sunt fabricați din materiale premium care oferă caracteristici excelente de confort și caracteristici tehnice bune.
• partea superioară este realizată exclusiv din microfibră moale cu plasă laterală care contribuie la îmbunătățirea respirabilității
• fixarea se face cu trei benzi Velcro
• limba este perforată pentru un flux de aer intern mai bun și este echipată cu căptușeală de calitate superioară pentru un confort sporit
• călcâiul anatomic complet nou nu se va deforma sau slăbi, ceea ce creează cea mai bună stabilitate a piciorului cu tratamentul intern anti-alunecare
• elemente reflectorizante asigură vizibilitate maximă în condiții de lumină scăzută
• branțurile au un design anatomic special care oferă piciorului un confort optim și conține micro-perforații pentru ventilație
• noua talpă „MTB 2DENSITY SOLE” este concepută special pentru biciclete de munte, structura tălpii combină nailon și fibre de sticlă, făcând-o durabilă, ușoară și subțire
• talpa a fost proiectata pentru a asigura aderenta/stabilitate maxima si rezistenta excelenta la diferite tipuri de teren
• Două crampoane frontale detașabile oferă acestui pantof o tracțiune mai bună pe terenuri variabile și noroioase.

Marimi barbati
UE | Regatul Unit | NE | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23.0 |
| 36.5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37,5 | 4.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38,5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39,5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.7 |
| 40,5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41,5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43,5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28.7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45,5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46,5 | 11.7 | 12.7 | 30,0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47,5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31.0 |
Mărimi femei
UE | NE | cm |
|---|---|---|
36 | 3 | 23.5 |
37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27 |